Technologie Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
AAPLApple Inc.NASDAQConsumentenelektronica171,51 US$-0,14 %1,00 %-0,63 %2.660.079.452.130,00 US$
MSFTMicrosoft CorporationNASDAQSoftware420,72 US$-0,06 %0,86 %0,35 %3.126.791.040.000,00 US$
AVGOBroadcom Inc.NASDAQHalfgeleiders1.325,41 US$0,57 %1,73 %-0,55 %599.085.320.000,00 US$
NVDANVIDIA CorporationNASDAQHalfgeleiders903,56 US$0,40 %3,11 %0,95 %2.228.178.960.000,00 US$
HEXA-B.STHexagon AB (publ)STOWetenschappelijke & Technische Instrumenten126,70 SEK-0,86 %0,60 %-0,21 %340.446.447.600,00 SEK
SSUN.FSamsung Electronics Co., Ltd.XETRAConsumentenelektronica1.156,00 €0,70 %0,75 %-0,55 %273.654.832.092,00 €
ORCLOracle CorporationNYSESoftware125,61 US$0,18 %1,13 %-0,05 %345.176.280.000,00 US$
ADBEAdobe Inc.NASDAQSoftware504,59 US$-0,69 %2,22 %-0,20 %231.606.810.000,00 US$
ASML.ASASML Holding N.V.AMSHalfgeleideruitrusting & Materialen891,90 €-0,69 %0,53 %-0,30 %350.873.460.000,00 €
CSCOCisco Systems, Inc.NASDAQCommunicatieapparatuur49,91 US$0,04 %0,04 %1,43 %202.385.050.000,00 US$
ACNAccenture plcNYSEInformatietechnologie diensten346,03 US$1,35 %1,23 %1,29 %217.658.598.526,00 US$
CRMSalesforce, Inc.NYSESoftware301,06 US$0,35 %1,10 %1,46 %292.028.200.000,00 US$
QCOMQUALCOMM IncorporatedNASDAQHalfgeleiders169,30 US$0,12 %-1,20 %1,74 %188.938.800.000,00 US$
SAPSAP SENYSESoftware195,03 US$-0,24 %0,55 %0,91 %227.404.980.000,00 US$
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.NASDAQHalfgeleiders180,49 US$0,57 %-0,95 %3,01 %294.018.210.000,00 US$
AMATApplied Materials, Inc.NASDAQHalfgeleideruitrusting & Materialen206,23 US$-0,64 %1,08 %1,94 %171.377.130.000,00 US$
INTCIntel CorporationNASDAQHalfgeleiders44,14 US$0,87 %-0,47 %0,84 %186.359.080.000,00 US$
IBMInternational Business Machines CorporationNYSEInformatietechnologie diensten190,96 US$0,01 %0,97 %-0,77 %174.671.112.000,00 US$
INTUIntuit Inc.NASDAQSoftware649,71 US$-0,18 %0,48 %2,20 %181.918.800.000,00 US$
SONYSony Group CorporationNYSEConsumentenelektronica85,74 US$-0,52 %0,00 %-3,60 %105.529.220.700,00 US$
MUMicron Technology, Inc.NASDAQHalfgeleiders117,89 US$-1,30 %1,53 %-0,43 %130.150.560.000,00 US$
SHOPShopify Inc.NYSESoftware77,17 US$-2,07 %1,04 %1,97 %99.201.921.714,00 US$
UBERUber Technologies, Inc.NYSESoftware76,98 US$-1,18 %2,26 %6,10 %158.646.927.300,00 US$
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.NASDAQSoftware320,48 US$-0,60 %0,85 %2,07 %77.189.530.880,00 US$
VMWVMware, Inc.NYSESoftware142,48 US$-0,13 %-0,44 %-0,61 %61.322.679.599,00 US$
SNOWSnowflake Inc.NYSESoftware161,60 US$-1,48 %3,67 %2,61 %53.502.366.400,00 US$
ADYEN.ASAdyen N.V.AMSSoftware1.568,00 €-0,43 %0,57 %1,39 %48.757.258.208,00 €
NXPINXP Semiconductors N.V.NASDAQHalfgeleiders247,77 US$0,76 %0,63 %0,00 %63.747.504.450,00 US$
SQBlock, Inc.NYSESoftware84,57 US$0,92 %-0,53 %2,01 %52.015.032.209,00 US$
PANWPalo Alto Networks, Inc.NASDAQSoftware284,13 US$0,98 %-0,89 %-0,13 %101.576.475.000,00 US$
APHAmphenol CorporationNYSEElektronische componenten115,35 US$-0,56 %1,17 %0,37 %69.002.370.000,00 US$
MRVLMarvell Technology, Inc.NASDAQHalfgeleiders70,88 US$-1,56 %0,09 %-0,65 %61.289.935.999,00 US$
TELTE Connectivity Ltd.NYSEElektronische componenten145,24 US$-0,28 %0,58 %0,62 %45.169.640.000,00 US$
ONON Semiconductor CorporationNASDAQHalfgeleiders73,55 US$-2,49 %1,20 %2,20 %31.486.755.000,00 US$
TTDThe Trade Desk, Inc.NASDAQSoftware87,42 US$-0,10 %1,77 %0,01 %42.788.068.680,00 US$
ZSZscaler, Inc.NASDAQSoftware192,63 US$0,70 %0,93 %2,27 %28.692.431.130,00 US$
CAP.PACapgemini SEEURONEXTInformatietechnologie diensten213,30 €-0,37 %0,41 %1,24 %36.535.719.308,00 €
HPQHP Inc.NYSEComputer hardware30,22 US$0,33 %0,03 %-1,48 %30.068.900.000,00 US$
GLWCorning IncorporatedNYSEElektronische componenten32,96 US$-0,42 %1,18 %0,51 %28.048.960.000,00 US$
ENPHEnphase Energy, Inc.NASDAQZonne energie120,98 US$1,07 %-0,17 %3,96 %16.464.410.160,00 US$
NOKIA.HENokia OyjHELCommunicatieapparatuur3,29 €-1,20 %0,62 %0,31 %18.173.252.650,00 €
ZMZoom Video Communications, Inc.NASDAQSoftware65,35 US$-2,26 %1,57 %-0,31 %19.985.528.867,00 US$
TEFTelefónica, S.A.NYSETelecom diensten4,41 US$0,00 %-0,24 %-0,26 %24.920.910.000,00 US$
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)NASDAQCommunicatieapparatuur5,51 US$1,10 %1,68 %1,34 %18.348.248.723,00 US$
COINCoinbase Global, Inc.NASDAQSoftware265,17 US$1,91 %3,08 %5,63 %69.965.634.574,00 US$
GRMNGarmin Ltd.NYSEWetenschappelijke & Technische Instrumenten148,87 US$0,29 %0,12 %0,86 %28.488.209.810,00 US$
DIDIYDiDi Global Inc.PNKSoftware3,83 US$0,26 %3,19 %5,54 %18.847.437.660,00 US$
FSLRFirst Solar, Inc.NASDAQZonne energie168,80 US$0,09 %0,05 %1,14 %18.035.267.200,00 US$
PLTRPalantir Technologies Inc.NYSESoftware23,01 US$-4,80 %1,28 %4,31 %50.327.794.140,00 US$
SPLKSplunk Inc.NASDAQSoftware156,90 US$0,00 %-0,01 %0,03 %26.530.534.800,00 US$
TERTeradyne, Inc.NASDAQHalfgeleideruitrusting & Materialen112,83 US$1,07 %1,63 %1,37 %18.290.419.980,00 US$
SEDGSolarEdge Technologies, Inc.NASDAQZonne energie70,98 US$1,98 %1,19 %5,68 %4.039.956.664,00 US$
AKAMAkamai Technologies, Inc.NASDAQSoftware108,73 US$-0,76 %0,44 %-3,63 %16.415.946.670,00 US$
WLN.PAWorldline SAEURONEXTSoftware11,48 €3,89 %-1,58 %-1,39 %3.228.050.661,00 €
DOCUDocuSign, Inc.NASDAQSoftware59,55 US$-0,07 %2,70 %-0,08 %12.238.358.700,00 US$
ESTCElastic N.V.NYSESoftware100,24 US$0,25 %1,46 %1,65 %10.052.285.622,00 US$
JBLJabil Inc.NYSEElektronische componenten133,91 US$-1,33 %2,20 %0,78 %16.765.532.000,00 US$
GTLBGitLab Inc.NASDAQSoftware58,32 US$-1,12 %1,96 %0,64 %9.132.970.320,00 US$
MSTRMicroStrategy IncorporatedNASDAQSoftware1.704,56 US$-12,27 %6,89 %3,20 %30.601.280.446,00 US$
FLEXFlex Ltd.NASDAQElektronische componenten28,61 US$0,25 %-0,48 %1,88 %12.330.910.000,00 US$
PSTGPure Storage, Inc.NYSEComputer hardware51,93 US$-1,20 %-1,05 %1,02 %16.499.770.830,00 US$
HOODRobinhood Markets, Inc.NASDAQSoftware20,13 US$0,60 %-2,71 %-1,98 %17.458.719.549,00 US$
DBXDropbox, Inc.NASDAQSoftware24,30 US$-0,29 %2,46 %0,06 %8.201.250.000,00 US$
DLBDolby Laboratories, Inc.NYSEInformatietechnologie diensten83,77 US$0,20 %0,06 %0,85 %8.016.872.770,00 US$
ARWArrow Electronics, Inc.NYSEElektronica & Computer Distributie129,46 US$-0,33 %1,06 %0,94 %7.042.106.160,00 US$
RXL.PARexel S.A.EURONEXTElektronica & Computer Distributie25,03 €-0,60 %-1,31 %1,23 %7.488.017.050,00 €
LYFTLyft, Inc.NASDAQSoftware19,35 US$-0,82 %2,77 %9,41 %7.736.239.811,00 US$
BESI.ASBE Semiconductor Industries N.V.AMSHalfgeleideruitrusting & Materialen141,90 €-1,18 %-0,18 %-0,48 %11.648.755.328,00 €
STNEStoneCo Ltd.NASDAQSoftware16,61 US$-0,48 %5,44 %1,27 %5.201.322.437,00 US$
BMBLBumble Inc.NASDAQSoftware11,34 US$1,34 %1,67 %1,06 %1.481.997.701,00 US$
RUNSunrun Inc.NASDAQZonne energie13,18 US$1,93 %3,38 %6,45 %2.879.315.980,00 US$
NSITInsight Enterprises, Inc.NASDAQElektronica & Computer Distributie185,52 US$-0,54 %-0,24 %0,68 %6.959.411.760,00 US$
AVTAvnet, Inc.NASDAQElektronica & Computer Distributie49,58 US$0,53 %1,02 %1,49 %4.474.743.740,00 US$
RIOTRiot Blockchain, Inc.NASDAQSoftware12,24 US$-1,37 %0,91 %3,71 %2.825.440.277,00 US$
FNFabrinetNYSEElektronische componenten189,02 US$-0,86 %-1,17 %1,71 %6.866.718.560,00 US$
SHLSShoals Technologies Group, Inc.NASDAQZonne energie11,20 US$-3,86 %2,59 %1,31 %1.904.839.999,00 US$
SPWRSunPower CorporationNASDAQZonne energie3,00 US$6,76 %0,00 %9,51 %525.499.998,00 US$
ROGRogers CorporationNYSEElektronische componenten118,64 US$-1,92 %0,33 %0,06 %2.206.704.000,00 US$
AIC3.ai, Inc.NYSEInformatietechnologie diensten27,06 US$-0,22 %0,14 %-0,44 %3.260.351.160,00 US$
ARRYArray Technologies, Inc.NASDAQZonne energie14,91 US$-0,73 %4,58 %1,97 %2.254.019.250,00 US$
BBBlackBerry LimitedNYSESoftware2,76 US$0,36 %-6,44 %1,83 %1.762.177.199,00 US$
FSLYFastly, Inc.NYSESoftware12,97 US$2,37 %1,19 %0,26 %1.710.003.697,00 US$
VERXVertex, Inc.NASDAQSoftware31,76 US$3,05 %1,46 %3,17 %5.156.839.440,00 US$
SONOSonos, Inc.NASDAQConsumentenelektronica19,03 US$-0,94 %4,73 %1,25 %2.382.208.074,00 US$
CSIQCanadian Solar Inc.NASDAQZonne energie19,76 US$2,28 %-1,89 %2,93 %1.304.858.140,00 US$
JKSJinkoSolar Holding Co., Ltd.NYSEZonne energie25,19 US$1,86 %1,54 %3,06 %1.405.494.665,00 US$
BAR.BRBarco NVEURONEXTElektronische componenten15,33 €0,52 %-0,46 %-0,71 %1.385.886.436,00 €
NOVASunnova Energy International Inc.NYSEZonne energie6,13 US$2,34 %3,29 %5,71 %750.435.660.490,00 US$
DDD3D Systems CorporationNYSEComputer hardware4,43 US$-0,67 %1,16 %6,46 %577.065.090,00 US$
CLSCelestica Inc.NYSEElektronische componenten44,94 US$-0,69 %-1,74 %2,17 %5.361.342.000,00 US$
TTMITTM Technologies, Inc.NASDAQElektronische componenten15,65 US$0,97 %0,58 %0,79 %1.601.417.550,00 US$
CNXNPC Connection, Inc.NASDAQElektronica & Computer Distributie65,93 US$0,12 %1,96 %0,99 %1.734.288.650,00 US$
MZH.SINanofilm Technologies International LimitedEURONEXTElektronische componenten0,71 SGD0,00 %2,78 %-8,86 %465.389.925,00 SGD
MAXNMaxeon Solar Technologies, Ltd.NASDAQZonne energie3,33 US$2,46 %-2,31 %8,10 %162.920.250,00 US$
KCKingsoft Cloud Holdings LimitedNASDAQSoftware3,04 US$-1,30 %-2,42 %0,37 %722.432.807,00 US$
TOM2.ASTomTom N.V.AMSSoftware7,41 €0,14 %0,42 %-0,39 %952.688.880,00 €
GPROGoPro, Inc.NASDAQConsumentenelektronica2,23 US$-0,45 %-1,38 %-1,24 %336.903.940,00 US$
BHEBenchmark Electronics, Inc.NYSEElektronische componenten30,04 US$-0,43 %0,62 %2,19 %1.071.166.320,00 US$
SCSCScanSource, Inc.NASDAQElektronica & Computer Distributie44,03 US$0,16 %1,53 %3,88 %1.102.291.050,00 US$
NNDMNano Dimension Ltd.NASDAQComputer hardware2,79 US$0,00 %0,00 %3,97 %714.712.154,00 US$
DMDesktop Metal, Inc.NYSEComputer hardware0,88 US$-2,21 %8,84 %10,74 %286.239.069,00 US$
STEMStem, Inc.NYSESoftware2,18 US$0,00 %0,00 %5,71 %339.933.678,00 US$
WBXWallbox N.V.NYSEElektronische componenten1,42 US$0,00 %2,14 %-0,64 %249.227.049,00 US$
MVISMicroVision, Inc.NASDAQWetenschappelijke & Technische Instrumenten1,84 US$0,55 %-5,00 %-0,82 %350.794.160,00 US$
E28.SIFrencken Group LimitedEURONEXTElektronische componenten1,67 SGD0,60 %-0,60 %-3,14 %713.131.750,00 SGD
ORDI.ASOrdina N.V.AMSInformatietechnologie diensten5,70 €1,06 %1,43 %0,17 %527.814.300,00 €
NEDAP.ASNedap N.V.AMSInformatietechnologie diensten67,60 €-0,59 %-0,29 %-0,30 %444.361.403,00 €
NLSTNetlist, Inc.PNKHalfgeleiders1,61 US$-1,23 %3,09 %2,07 %408.210.670,00 US$
LYTSLSI Industries Inc.NASDAQElektronische componenten15,12 US$0,53 %4,10 %1,44 %438.842.880,00 US$
SOLReneSola LtdNYSEZonne energie1,93 US$-2,53 %1,69 %-0,48 %108.634.282,00 US$
RELLRichardson Electronics, Ltd.NASDAQElektronische componenten9,22 US$-0,22 %-1,19 %-0,11 %129.751.216,00 US$
CLSKCleanSpark, Inc.NASDAQSoftware21,21 US$-8,54 %-0,84 %-1,60 %3.792.544.489,00 US$
DAKTDaktronics, Inc.NASDAQElektronische componenten9,95 US$1,32 %-0,54 %2,28 %505.828.149,00 US$
FTCIFTC Solar, Inc.NASDAQZonne energie0,54 US$-5,44 %4,07 %7,95 %67.432.902,00 US$
PAY.BRPayton Planar Magnetics Ltd.EURONEXTElektronische componenten8,10 €1,25 %1,30 %0,00 %143.135.100,00 €
BEEMBeam GlobalNASDAQZonne energie6,80 US$-1,88 %3,39 %8,84 %94.764.800,00 US$
PHUNPhunware, Inc.NASDAQSoftware8,96 US$-6,86 %0,20 %-4,73 %1.075.101.440,00 US$
SUNWSunworks, Inc.NASDAQZonne energie0,03 US$9,31 %25,13 %8,57 %1.176.388,73 US$
HYSRSunHydrogen, Inc.PNKZonne energie0,02 US$5,28 %-3,39 %-12,92 %81.393.563,00 US$
SPE.LSopheon plcLSESoftware990,00 £0,51 %0,51 %1,03 %105.264.739,00 £
SOSSOS LimitedNYSESoftware1,69 US$10,46 %-2,04 %9,19 %581.440.523,00 US$
SPISPI Energy Co., Ltd.NASDAQZonne energie0,62 US$2,92 %0,93 %24,14 %19.136.974,00 US$
TAITTaitron Components IncorporatedNASDAQElektronica & Computer Distributie3,22 US$-1,23 %-0,63 %2,80 %19.345.267,00 US$
SONMSonim Technologies, Inc.NASDAQCommunicatieapparatuur0,61 US$-8,96 %0,78 %-1,67 %25.529.554,00 US$
AEYADDvantage Technologies Group, Inc.NASDAQElektronica & Computer Distributie0,08 US$17,14 %-6,54 %9,50 %116.906,25 US$
KBNTKubient, Inc.NASDAQSoftware0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %14.440,46 US$
ISUNiSun, Inc.NASDAQZonne energie0,25 US$0,36 %-2,28 %-19,67 %7.724.583,50 US$
ROOD.ASRoodMicrotec N.V.AMSHalfgeleiders0,34 €1,82 %0,00 %0,00 %25.225.536,00 €
PEGYPineapple Energy Inc.NASDAQZonne energie0,07 US$9,52 %-4,69 %-0,99 %682.396,02 US$
VVPRVivoPower International PLCNASDAQZonne energie1,38 US$-2,82 %-1,94 %0,00 %3.392.899,74 US$
XELAExela Technologies, Inc.NASDAQSoftware3,25 US$5,18 %-3,91 %2,76 %20.687.397,00 US$
LYLTLoyalty Ventures Inc.NASDAQSoftware0,22 US$81,52 %0,00 %0,00 %0,00 US$
ATCAtotech LimitedNYSEElektronische componenten22,71 US$0,58 %0,00 %0,00 %0,00 US$
AVYAAvaya Holdings Corp.NYSESoftware0,28 US$-11,45 %0,00 %0,00 %0,00 US$
DISCAWarner Bros. Discovery, Inc.NASDAQCATV Systems10,10 US$-0,30 %-0,19 %-5,36 %21.266.280.000,00 US$
SFORZerify, Inc.OTCSoftware0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %0,00 US$