Technologie Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
AAPLApple Inc.NASDAQConsumentenelektronica167,04 US$-0,59 %0,57 %-1,13 %2.590.750.811.520,00 US$
MSFTMicrosoft CorporationNASDAQSoftware404,33 US$-1,53 %-0,04 %-0,22 %3.004.980.560.000,00 US$
AVGOBroadcom Inc.NASDAQHalfgeleiders1.259,04 US$-2,25 %-1,72 %-2,99 %569.086.080.000,00 US$
NVDANVIDIA CorporationNASDAQHalfgeleiders846,71 US$-0,35 %-2,39 %0,77 %2.087.986.860.000,00 US$
HEXA-B.STHexagon AB (publ)STOWetenschappelijke & Technische Instrumenten121,70 SEK0,12 %-0,24 %-1,90 %327.011.307.600,00 SEK
SSUN.FSamsung Electronics Co., Ltd.XETRAConsumentenelektronica1.120,00 €-0,88 %0,00 %-2,56 %267.446.258.240,00 €
ORCLOracle CorporationNYSESoftware116,00 US$-2,32 %-0,90 %0,69 %318.768.000.000,00 US$
ADBEAdobe Inc.NASDAQSoftware473,18 US$-0,75 %1,35 %-0,90 %217.189.620.000,00 US$
ASML.ASASML Holding N.V.AMSHalfgeleideruitrusting & Materialen838,30 €-3,64 %-1,58 %-1,26 %329.787.220.000,00 €
CSCOCisco Systems, Inc.NASDAQCommunicatieapparatuur48,10 US$-0,64 %2,40 %0,39 %195.045.500.000,00 US$
ACNAccenture plcNYSEInformatietechnologie diensten316,00 US$1,08 %0,24 %0,22 %198.769.231.380,00 US$
CRMSalesforce, Inc.NYSESoftware271,92 US$-1,59 %-0,31 %-0,29 %263.762.400.000,00 US$
QCOMQUALCOMM IncorporatedNASDAQHalfgeleiders161,47 US$-0,55 %0,17 %1,86 %180.200.520.000,00 US$
SAPSAP SENYSESoftware178,66 US$-0,69 %-1,01 %0,25 %208.317.560.000,00 US$
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.NASDAQHalfgeleiders155,08 US$-0,28 %0,33 %0,10 %254.596.410.000,00 US$
AMATApplied Materials, Inc.NASDAQHalfgeleideruitrusting & Materialen194,32 US$-1,60 %-0,44 %1,06 %161.479.920.000,00 US$
INTCIntel CorporationNASDAQHalfgeleiders35,04 US$-1,07 %0,74 %1,32 %147.938.880.000,00 US$
IBMInternational Business Machines CorporationNYSEInformatietechnologie diensten181,46 US$-0,49 %-0,65 %1,37 %165.981.462.000,00 US$
INTUIntuit Inc.NASDAQSoftware608,38 US$-1,38 %-0,91 %0,70 %170.346.400.000,00 US$
SONYSony Group CorporationNYSEConsumentenelektronica81,89 US$-0,22 %-0,27 %0,01 %100.790.621.450,00 US$
MUMicron Technology, Inc.NASDAQHalfgeleiders111,91 US$-3,53 %-1,81 %0,54 %123.548.640.000,00 US$
SHOPShopify Inc.NYSESoftware69,51 US$0,26 %0,75 %-0,23 %89.355.002.959,00 US$
UBERUber Technologies, Inc.NYSESoftware71,30 US$-1,33 %0,49 %-1,91 %146.941.100.500,00 US$
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.NASDAQSoftware294,10 US$0,38 %-1,34 %-8,47 %70.835.749.600,00 US$
VMWVMware, Inc.NYSESoftware142,48 US$-0,13 %-0,44 %-0,61 %61.322.679.599,00 US$
SNOWSnowflake Inc.NYSESoftware148,41 US$-0,17 %0,30 %-1,76 %49.135.434.390,00 US$
ADYEN.ASAdyen N.V.AMSSoftware1.442,60 €0,36 %-2,21 %-0,31 %44.738.087.197,00 €
NXPINXP Semiconductors N.V.NASDAQHalfgeleiders219,35 US$-1,19 %1,87 %-0,33 %57.117.270.000,00 US$
SQBlock, Inc.NYSESoftware72,05 US$-1,97 %2,15 %-0,19 %44.314.568.650,00 US$
PANWPalo Alto Networks, Inc.NASDAQSoftware281,14 US$1,22 %3,01 %-6,73 %89.852.344.000,00 US$
APHAmphenol CorporationNYSEElektronische componenten110,88 US$-0,60 %-1,73 %0,14 %66.328.416.000,00 US$
MRVLMarvell Technology, Inc.NASDAQHalfgeleiders65,27 US$-0,35 %0,10 %-0,33 %56.438.969.000,00 US$
TELTE Connectivity Ltd.NYSEElektronische componenten140,45 US$-0,92 %0,43 %-0,30 %43.679.950.000,00 US$
ONON Semiconductor CorporationNASDAQHalfgeleiders62,93 US$-0,13 %1,59 %-1,51 %26.940.333.000,00 US$
TTDThe Trade Desk, Inc.NASDAQSoftware80,81 US$0,55 %-0,24 %-0,51 %39.552.777.740,00 US$
ZSZscaler, Inc.NASDAQSoftware172,97 US$-3,02 %1,61 %-5,68 %25.764.054.470,00 US$
CAP.PACapgemini SEEURONEXTInformatietechnologie diensten200,50 €-1,04 %0,00 %-1,69 %34.480.263.932,00 €
HPQHP Inc.NYSEComputer hardware27,62 US$-0,25 %1,80 %2,54 %27.646.075.000,00 US$
GLWCorning IncorporatedNYSEElektronische componenten30,89 US$-0,52 %0,81 %0,28 %26.287.390.000,00 US$
ENPHEnphase Energy, Inc.NASDAQZonne energie109,17 US$-1,65 %5,77 %-1,54 %14.857.163.640,00 US$
NOKIA.HENokia OyjHELCommunicatieapparatuur3,23 €2,54 %0,62 %-0,61 %17.841.825.550,00 €
ZMZoom Video Communications, Inc.NASDAQSoftware59,94 US$-0,51 %1,40 %-1,15 %18.331.026.783,00 US$
TEFTelefónica, S.A.NYSETelecom diensten4,22 US$0,72 %-0,23 %-0,24 %23.847.220.000,00 US$
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)NASDAQCommunicatieapparatuur5,06 US$1,20 %0,38 %1,46 %16.850.520.690,00 US$
COINCoinbase Global, Inc.NASDAQSoftware218,08 US$1,16 %-4,06 %4,08 %52.275.084.480,00 US$
GRMNGarmin Ltd.NYSEWetenschappelijke & Technische Instrumenten140,70 US$-0,57 %-0,61 %-0,49 %26.924.774.099,00 US$
DIDIYDiDi Global Inc.PNKSoftware4,66 US$1,30 %3,44 %2,09 %22.931.869.320,00 US$
FSLRFirst Solar, Inc.NASDAQZonne energie174,29 US$-2,35 %2,04 %-1,65 %18.621.840.760,00 US$
PLTRPalantir Technologies Inc.NYSESoftware21,12 US$-0,61 %-0,87 %1,59 %46.554.849.990,00 US$
SPLKSplunk Inc.NASDAQSoftware156,90 US$0,00 %-0,01 %0,03 %26.530.534.800,00 US$
TERTeradyne, Inc.NASDAQHalfgeleideruitrusting & Materialen100,20 US$-1,20 %2,07 %0,72 %15.311.762.400,00 US$
SEDGSolarEdge Technologies, Inc.NASDAQZonne energie57,39 US$-3,66 %6,33 %1,76 %3.266.456.931,00 US$
AKAMAkamai Technologies, Inc.NASDAQSoftware100,70 US$-0,10 %1,35 %-0,12 %15.203.585.300,00 US$
WLN.PAWorldline SAEURONEXTSoftware10,17 €-5,75 %-0,43 %1,89 %2.867.185.609,00 €
DOCUDocuSign, Inc.NASDAQSoftware57,03 US$-2,18 %0,77 %-1,15 %11.720.463.420,00 US$
ESTCElastic N.V.NYSESoftware95,32 US$0,34 %0,08 %-1,72 %9.558.897.302,00 US$
JBLJabil Inc.NYSEElektronische componenten129,59 US$-0,35 %-1,56 %0,78 %16.224.668.000,00 US$
GTLBGitLab Inc.NASDAQSoftware52,55 US$-1,72 %-0,32 %-0,42 %8.229.382.550,00 US$
MSTRMicroStrategy IncorporatedNASDAQSoftware1.208,16 US$1,36 %-2,51 %9,32 %18.528.341.760,00 US$
FLEXFlex Ltd.NASDAQElektronische componenten27,60 US$-1,25 %-0,35 %0,39 %11.895.600.000,00 US$
PSTGPure Storage, Inc.NYSEComputer hardware51,83 US$-0,77 %-1,29 %0,81 %16.467.997.730,00 US$
HOODRobinhood Markets, Inc.NASDAQSoftware17,10 US$-0,52 %-1,93 %1,86 %14.830.804.982,00 US$
DBXDropbox, Inc.NASDAQSoftware22,75 US$-0,48 %0,21 %-1,77 %7.678.125.000,00 US$
DLBDolby Laboratories, Inc.NYSEInformatietechnologie diensten78,29 US$0,44 %-0,12 %-0,43 %7.492.431.290,00 US$
ARWArrow Electronics, Inc.NYSEElektronica & Computer Distributie122,04 US$-0,43 %0,71 %0,52 %6.638.487.840,00 US$
RXL.PARexel S.A.EURONEXTElektronica & Computer Distributie24,15 €1,60 %0,94 %-0,56 %7.224.754.765,00 €
LYFTLyft, Inc.NASDAQSoftware16,71 US$-4,13 %3,18 %6,33 %6.680.752.829,00 US$
BESI.ASBE Semiconductor Industries N.V.AMSHalfgeleideruitrusting & Materialen138,55 €-2,64 %-4,28 %-3,12 %10.678.059.861,00 €
STNEStoneCo Ltd.NASDAQSoftware15,27 US$-1,10 %-3,14 %-0,67 %4.781.709.429,00 US$
BMBLBumble Inc.NASDAQSoftware10,23 US$1,29 %2,91 %-2,91 %1.336.934.434,00 US$
RUNSunrun Inc.NASDAQZonne energie10,11 US$-6,65 %9,60 %-0,65 %2.208.640.710,00 US$
NSITInsight Enterprises, Inc.NASDAQElektronica & Computer Distributie180,98 US$0,01 %-0,52 %-0,45 %5.896.871.340,00 US$
AVTAvnet, Inc.NASDAQElektronica & Computer Distributie46,53 US$-0,51 %1,31 %-0,69 %4.199.472.090,00 US$
RIOTRiot Blockchain, Inc.NASDAQSoftware8,29 US$4,80 %0,50 %-6,48 %1.913.635.612,00 US$
FNFabrinetNYSEElektronische componenten165,23 US$-0,61 %-0,22 %0,07 %6.002.475.440,00 US$
SHLSShoals Technologies Group, Inc.NASDAQZonne energie8,23 US$-0,48 %1,73 %-0,24 %1.399.717.250,00 US$
SPWRSunPower CorporationNASDAQZonne energie2,25 US$-1,75 %4,94 %-4,18 %394.546.500,00 US$
ROGRogers CorporationNYSEElektronische componenten106,44 US$0,59 %1,11 %-0,83 %1.979.784.000,00 US$
AIC3.ai, Inc.NYSEInformatietechnologie diensten20,87 US$1,41 %-0,28 %-1,04 %2.514.542.820,00 US$
ARRYArray Technologies, Inc.NASDAQZonne energie10,97 US$-2,05 %2,76 %0,23 %1.658.389.750,00 US$
BBBlackBerry LimitedNYSESoftware2,79 US$0,72 %2,31 %0,38 %1.639.189.170,00 US$
FSLYFastly, Inc.NYSESoftware12,38 US$-0,80 %2,49 %-4,41 %1.632.216.327,00 US$
VERXVertex, Inc.NASDAQSoftware29,05 US$-0,58 %1,97 %-1,23 %4.450.576.200,00 US$
SONOSonos, Inc.NASDAQConsumentenelektronica16,87 US$-0,76 %0,06 %-0,94 %2.111.815.565,00 US$
CSIQCanadian Solar Inc.NASDAQZonne energie14,53 US$-3,58 %7,76 %2,01 %959.493.359,00 US$
JKSJinkoSolar Holding Co., Ltd.NYSEZonne energie21,66 US$-1,55 %6,89 %1,03 %1.208.535.706,00 US$
BAR.BRBarco NVEURONEXTElektronische componenten15,20 €2,70 %1,35 %-0,94 %1.374.133.975,00 €
NOVASunnova Energy International Inc.NYSEZonne energie3,78 US$-3,57 %17,90 %-0,16 %462.748.253,00 US$
DDD3D Systems CorporationNYSEComputer hardware3,47 US$2,06 %2,22 %0,00 %452.012.610,00 US$
CLSCelestica Inc.NYSEElektronische componenten43,81 US$-1,82 %-4,76 %0,92 %5.226.533.000,00 US$
TTMITTM Technologies, Inc.NASDAQElektronische componenten14,08 US$-0,14 %-0,20 %-1,78 %1.440.764.160,00 US$
CNXNPC Connection, Inc.NASDAQElektronica & Computer Distributie62,11 US$0,55 %-0,49 %-1,23 %1.633.803.550,00 US$
MZH.SINanofilm Technologies International LimitedEURONEXTElektronische componenten0,61 SGD-0,81 %-0,72 %-0,66 %400.300.425,00 SGD
MAXNMaxeon Solar Technologies, Ltd.NASDAQZonne energie1,92 US$-6,80 %11,25 %2,29 %93.936.000,00 US$
KCKingsoft Cloud Holdings LimitedNASDAQSoftware2,66 US$1,92 %1,69 %1,53 %632.128.706,00 US$
TOM2.ASTomTom N.V.AMSSoftware6,07 €-2,41 %1,62 %-1,66 %780.407.760,00 €
GPROGoPro, Inc.NASDAQConsumentenelektronica1,75 US$-0,57 %-0,97 %-0,44 %264.386.500,00 US$
BHEBenchmark Electronics, Inc.NYSEElektronische componenten29,86 US$-0,86 %-0,57 %-0,68 %1.064.747.880,00 US$
SCSCScanSource, Inc.NASDAQElektronica & Computer Distributie40,50 US$0,87 %-0,83 %1,35 %1.013.917.500,00 US$
NNDMNano Dimension Ltd.NASDAQComputer hardware2,43 US$-1,22 %0,72 %2,52 %501.964.251,00 US$
DMDesktop Metal, Inc.NYSEComputer hardware0,83 US$-2,51 %-4,59 %17,79 %271.341.627,00 US$
STEMStem, Inc.NYSESoftware1,60 US$-1,23 %-1,97 %-1,33 %249.492.608,00 US$
WBXWallbox N.V.NYSEElektronische componenten1,27 US$-5,93 %-2,99 %0,00 %222.900.248,00 US$
MVISMicroVision, Inc.NASDAQWetenschappelijke & Technische Instrumenten1,47 US$2,80 %-1,73 %3,32 %280.254.030,00 US$
E28.SIFrencken Group LimitedEURONEXTElektronische componenten1,56 SGD3,31 %0,00 %0,60 %666.159.000,00 SGD
ORDI.ASOrdina N.V.AMSInformatietechnologie diensten5,70 €1,06 %1,43 %0,17 %527.814.300,00 €
NEDAP.ASNedap N.V.AMSInformatietechnologie diensten61,60 €-1,60 %-0,59 %0,00 %403.726.584,00 €
NLSTNetlist, Inc.PNKHalfgeleiders1,24 US$9,73 %3,10 %7,84 %314.398.280,00 US$
LYTSLSI Industries Inc.NASDAQElektronische componenten13,97 US$0,00 %-1,92 %1,56 %405.465.280,00 US$
SOLReneSola LtdNYSEZonne energie1,74 US$-3,33 %2,33 %0,00 %9.604.415,46 US$
RELLRichardson Electronics, Ltd.NASDAQElektronische componenten10,14 US$1,40 %0,54 %-0,59 %142.698.192,00 US$
CLSKCleanSpark, Inc.NASDAQSoftware16,23 US$8,56 %1,59 %2,85 %2.902.074.354,00 US$
DAKTDaktronics, Inc.NASDAQElektronische componenten9,22 US$2,56 %-3,88 %0,57 %425.715.060,00 US$
FTCIFTC Solar, Inc.NASDAQZonne energie0,38 US$-8,83 %-2,07 %0,50 %47.903.633,00 US$
PAY.BRPayton Planar Magnetics Ltd.EURONEXTElektronische componenten8,05 €0,00 %0,00 %2,34 %142.251.550,00 €
BEEMBeam GlobalNASDAQZonne energie6,34 US$-3,35 %2,18 %0,73 %78.267.300,00 US$
PHUNPhunware, Inc.NASDAQSoftware6,89 US$13,88 %3,69 %-22,96 %16.534.484,00 US$
SUNWSunworks, Inc.NASDAQZonne energie0,03 US$9,31 %25,13 %8,57 %1.176.388,73 US$
HYSRSunHydrogen, Inc.PNKZonne energie0,01 US$-3,06 %-1,69 %-3,73 %70.772.603,00 US$
SPE.LSopheon plcLSESoftware990,00 £0,51 %0,51 %1,03 %105.264.739,00 £
SOSSOS LimitedNYSESoftware1,14 US$0,00 %1,49 %-19,37 %392.214.317,00 US$
SPISPI Energy Co., Ltd.NASDAQZonne energie0,49 US$-2,90 %-2,89 %2,78 %15.340.570,00 US$
TAITTaitron Components IncorporatedNASDAQElektronica & Computer Distributie3,14 US$0,32 %0,00 %-0,91 %18.906.505,00 US$
SONMSonim Technologies, Inc.NASDAQCommunicatieapparatuur0,50 US$-1,06 %-0,74 %-3,03 %21.648.244,00 US$
AEYADDvantage Technologies Group, Inc.NASDAQElektronica & Computer Distributie0,08 US$17,14 %-6,54 %9,50 %116.906,25 US$
KBNTKubient, Inc.NASDAQSoftware0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %14.440,46 US$
ISUNiSun, Inc.NASDAQZonne energie0,16 US$-5,00 %-1,63 %1,54 %4.350.074.758,00 US$
ROOD.ASRoodMicrotec N.V.AMSHalfgeleiders0,34 €1,82 %0,00 %0,00 %25.225.536,00 €
PEGYPineapple Energy Inc.NASDAQZonne energie0,05 US$2,56 %-0,98 %-15,46 %491.837,04 US$
VVPRVivoPower International PLCNASDAQZonne energie3,61 US$-3,73 %-10,91 %-4,60 %10.549.658,00 US$
XELAExela Technologies, Inc.NASDAQSoftware2,00 US$-7,41 %-3,49 %-3,51 %12.730.706,00 US$
LYLTLoyalty Ventures Inc.NASDAQSoftware0,22 US$81,52 %0,00 %0,00 %0,00 US$
ATCAtotech LimitedNYSEElektronische componenten22,71 US$0,58 %0,00 %0,00 %0,00 US$
AVYAAvaya Holdings Corp.NYSESoftware0,28 US$-11,45 %0,00 %0,00 %0,00 US$
DISCAWarner Bros. Discovery, Inc.NASDAQCATV Systems10,10 US$-0,30 %-0,19 %-5,36 %20.243.160.000,00 US$
SFORZerify, Inc.OTCSoftware0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %0,00 US$